
Затрудняетесь с выбором?
Оставьте заявку и мы вам поможем!
Мы подберём для Вас лучшее предложение.
Звонок по РФ бесплатный: +7-(812)-596-32-88
Почта для связи со специалистом: info@bspspb.ru
Особенности конструкции:
Применение:
Сертификат:
Варианты специального исполнения:
Решения, направленные на потребности клиентов. Надежная работа. Проверенный бренд. Когда Вам требуются механизмы передачи энергии, повышающие производительность и эффективность работы, Вы ищите продукты от проверенного производителя. Компания Rexnord предлагает высококачественные продукты для промышленного применения по всему миру. Мы работаем в тесном сотрудничестве с покупателем, чтобы сократить затраты на обслуживание, избежать накопления запасных частей и предотвратить простой оборудования.
Thomas XTSR71. В течение десятилетий муфты Thomas® SR71 пользовались наиболее высоким спросом. Муфта Thomas XTSR71 является продуктом усовершенствования конструкции и рабочих характеристик. Новая конструкция и регулируемая центральная часть обеспечивают быстрый монтаж и регулярную балансировку, чем значительно снижается время установки и обслуживания. Оптимальная интенсивность крутящего момента в муфте XTSR71 минимизирует внешнюю радиальную нагрузку, передавая максимальный крутящий момент и обеспечивая надежную и безопасную работу. Муфта XTSR71 соответствует стандартам API610 / ISO 13709 и API671 / ISO 10441 (если указано в спецификации).
![]() | Вращающий момент
ведущий вал | Типичное применение для оборудования
с электродвигателем или турбиной | Типичный сервис
фактор |
![]() | Постоянный вращающий момент - центробежные насосы и компрессоры | 1.0 | |
![]() | Непрерывная нагрузка с некоторыми изменениями вращающего момента - пластмассовые экструдеры и вентиляторы | 1.5 | |
![]() | Легкая ударная нагрузка – металлические экструдеры, градирни и конвейеры | 2.0 | |
![]() | Умеренная ударная нагрузка – вагоноопрокидыватели, камнедробилки и вибрирующие конвейеры | 2.5 | |
![]() | Тяжелая ударная нагрузка с некоторым задним ходом – насосы и компрессоры, работающие вперед/назад | 3.0 | |
![]() | Частые изменения вращающего момента, которые (не обязательно) включают вращение вперед/назад – поршневые компрессоры | Консультируйтесь со службой техподдержки Rexnord |
Размер
муфты** | Макс
отверстие SH | Макс
отверстие LH | A SH | A LH | B SH | B LH | мин C | G SH | G LH |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
726 | 42 | 52 | 95,0 | 108,0 | 35 | 42 | 65 | 59 | 73 |
826 | 52 | 61 | 108,0 | 129,0 | 42 | 51 | 77 | 73 | 86 |
996 | 61 | 75 | 129,0 | 140,0 | 51 | 82 | 92 | 86 | 104 |
1088 | 74 | 90 | 140,0 | 166,0 | 82 | 95 | 96 | 104 | 123 |
1298 | 88 | 102 | 166,0 | 199,0 | 95 | 114 | 115 | 123 | 145 |
1548 | 102 | 118 | 199,0 | 220,0 | 114 | 122 | 135 | 145 | 165 |
1698 | 118 | 130 | 220,0 | 245,4 | 122 | 135 | 151 | 165 | 182 |
1928 | 130 | 142 | 245,4 | 264,0 | 135 | 155 | 161 | 182 | 200 |
2068 | 142 | 155 | 264,0 | 290,5 | 155 | 167 | 187 | 200 | 220 |
2278 | 155 | 166 | 290,5 | 313,0 | 167 | 190 | 196 | 220 | 236 |
2468 | 166 | 200 | 313,0 | 345,0 | 190 | 185 | 209 | 236 | 280 |
2698 | 200 | 220 | 345,0 | 381,0 | 185 | 200 | 236 | 280 | 308 |
2888 | 220 | 235 | 381,0 | 405,0 | 200 | 191 | 255 | 308 | 332 |
3058 | 235 | 254 | 405,0 | 437,0 | 191 | 225 | 257 | 332 | 355 |
3358 | 254 | 280 | 437,0 | 482,0 | 225 | 257 | 287 | 355 | 398 |
3668 | 280 | 295 | 482,0 | 503,0 | 257 | 249 | 310 | 398 | 419 |
SH = короткая ступица LH = длинная ступица
Размер муфты** | Макс
kW/100 об/мин | Макс. скорость
об/мин сбалансированная | Макс.
непрерывный крутящий момент | Пиковый
момент перегрузки | Вес* | Изменение
веса на m"с" | WR2* | Изменение
WR2 на m"C" | Осевой
сдвиг | |
1,0 | Нет | Да | Нм | Нм | кг | кг/м | кгм2 | кгм2/м | мм | |
726 | 3,1 | 11000 | 20000 | 297 | 594 | 3,0 | 3,1 | 0,004 | 0,002 | 1,3 |
826 | 5,8 | 9900 | 18500 | 554 | 1110 | 4,7 | 5,4 | 0,007 | 0,005 | 1,5 |
996 | 9,7 | 8800 | 15000 | 927 | 1850 | 8,2 | 5,0 | 0,019 | 0,007 | 1,8 |
1088 | 23,0 | 8000 | 14000 | 2190 | 4390 | 12,2 | 9,7 | 0,033 | 0,014 | 1,3 |
1298 | 37,2 | 7100 | 12000 | 3550 | 7100 | 20,4 | 11,8 | 0,079 | 0,027 | 1,6 |
1548 | 61,9 | 6300 | 10000 | 5910 | 11800 | 34,6 | 16,1 | 0,189 | 0,053 | 1,8 |
1698 | 85,7 | 5900 | 9100 | 8190 | 16400 | 46,4 | 21,4 | 0,316 | 0,083 | 2,0 |
1928 | 116,0 | 5500 | 8500 | 11100 | 22200 | 62,3 | 25,1 | 0,531 | 0,129 | 2,3 |
2068 | 161,0 | 5200 | 7800 | 15400 | 30700 | 84,4 | 32,5 | 0,839 | 0,188 | 2,5 |
2278 | 209,0 | 4900 | 7100 | 19900 | 39900 | 109,0 | 37,8 | 1,30 | 0,268 | 2,7 |
2468 | 274,0 | 4600 | 6500 | 26200 | 52400 | 142,0 | 45,1 | 1,94 | 0,379 | 3,0 |
2698 | 376,0 | 4300 | 6000 | 35900 | 71900 | 183,0 | 57,2 | 3,31 | 0,561 | 3,2 |
2888 | 492,0 | 4000 | 5500 | 47000 | 94000 | 255,0 | 71,6 | 5,35 | 0,771 | 3,5 |
3058 | 545,0 | 3900 | 5200 | 52000 | 104000 | 273,0 | 72,3 | 6,79 | 0,918 | 3,7 |
3358 | 735,0 | 3700 | 4600 | 70200 | 140000 | 366,0 | 90,7 | 10,40 | 1,380 | 4,0 |
3668 | 987,0 | 3400 | 4300 | 94300 | 189000 | 514,0 | 111,0 | 17,60 | 2,020 | 4,4 |
* Вес и WR2 рассчитаны при минимальном расстоянии между концами вала и максимальном отверстии.
** Размеры до 283 000 Нм и макс. отверстие 405 мм
Затрудняетесь с выбором?
Оставьте заявку и мы вам поможем!
Мы подберём для Вас лучшее предложение.
Звонок по РФ бесплатный: +7-(812)-596-32-88
Почта для связи со специалистом: info@bspspb.ru