
Затрудняетесь с выбором?
Оставьте заявку и мы вам поможем!
Мы подберём для Вас лучшее предложение.
Звонок по РФ бесплатный: +7-(812)-596-32-88
Почта для связи со специалистом: info@bspspb.ru
Особенности конструкции:
Применение:
Сертификат:
Варианты специального исполнения:
Решения, направленные на потребности клиентов. Надежная работа. Проверенный бренд. Когда Вам требуются механизмы передачи энергии, повышающие производительность и эффективность работы, Вы ищите продукты от проверенного производителя. Компания Rexnord предлагает высококачественные продукты для промышленного применения по всему миру. Мы работаем в тесном сотрудничестве с покупателем, чтобы сократить затраты на обслуживание, избежать накопления запасных частей и предотвратить простой оборудования.
Rexnord Omega® - это уникальная эластомерная муфта общего назначения из отдельных разъемных частей, что обеспечивает легкую сборку и замену на месте при обслуживании. Размеры Omega – по плотному соединению и проставке. Данная уникальная конструкция обеспечивает возможность более быстрой установки и сокращения количества оснастки благодаря соединению различных расстояний между валами посредством одних и тех же частей и ступиц. Муфта Rexnord Omega E используется для плотного соединения.
![]() | Вращающий момент
ведущий вал | Типичное применение для оборудования
с электродвигателем или турбиной | Типичный сервис
фактор |
![]() | Постоянный вращающий момент - центробежные насосы и компрессоры | 1.0 | |
![]() | Непрерывная нагрузка с некоторыми изменениями вращающего момента - пластмассовые экструдеры и вентиляторы | 1.5 | |
![]() | Легкая ударная нагрузка – металлические экструдеры, градирни и конвейеры | 2.0 | |
![]() | Умеренная ударная нагрузка – вагоноопрокидыватели, камнедробилки и вибрирующие конвейеры | 2.5 | |
![]() | Тяжелая ударная нагрузка с некоторым задним ходом – насосы и компрессоры, работающие вперед/назад | 3.0 | |
![]() | Частые изменения вращающего момента, которые (не обязательно) включают вращение вперед/назад – поршневые компрессоры | Консультируйтесь со службой техподдержки Rexnord |
Размер муфты | Тном | n макс. | D1 | D2 | A | B1 | B2 | C1 | C2 | L1 | L2 | N1 | N2 | P | m* | J* | |||||
Нм | мин-1 | макс мм | Коническая втулка | макс мм | мм | мин мм | макс мм | мин мм | макс мм | мин мм | макс мм | мин мм | макс мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кгм2 | |
E2 | 22 | 7500 | 28 | - | - | 89 | 84 | 94 | - | - | 36 | 46 | - | - | 24 | - | 38 | - | 47 | 0,5 | 0,00032 |
E3 | 41 | 7500 | 34 | 1008 | 25 | 102 | 84 | 122 | 87 | 87 | 8 | 46 | 43 | 43 | 38 | 22 | 50 | 50 | 59 | 1,0 | 0,00032 |
E4 | 62 | 7500 | 42 | 1008 | 25 | 116 | 84 | 122 | 87 | 87 | 8 | 46 | 43 | 43 | 38 | 22 | 57 | 57 | 66 | 1,3 | 0,0012 |
E5 | 105 | 7500 | 48 | 1210 | 32 | 137 | 97 | 147 | 103 | 103 | 8 | 59 | 52 | 52 | 44 | 25 | 70 | 71 | 80 | 2,3 | 0,0032 |
E10 | 164 | 7500 | 55 | 1610 | 42 | 162 | 97 | 147 | 103 | 103 | 8 | 59 | 52 | 52 | 44 | 25 | 84 | 84 | 93 | 3,4 | 0,0064 |
E20 | 260 | 6600 | 60 | 1610 | 42 | 184 | 113 | 169 | 114 | 114 | 9 | 65 | 64 | 64 | 52 | 25 | 95 | 89 | 114 | 6,8 | 0,016 |
E30 | 412 | 5800 | 75 | 2012 | 50 | 210 | 125 | 185 | 128 | 128 | 7 | 68 | 64 | 64 | 59 | 32 | 114 | 102 | 138 | 10 | 0,034 |
E40 | 622 | 5000 | 85 | 2517 | 65 | 241 | 135 | 201 | 150 | 150 | 9 | 75 | 60 | 60 | 63 | 45 | 146 | 117 | 168 | 17 | 0,080 |
E50 | 864 | 4200 | 90 | 2517 | 65 | 279 | 151 | 231 | 165 | 165 | 11 | 91 | 76 | 76 | 70 | 45 | 152 | 124 | 207 | 24 | 0,158 |
E60 | 1412 | 3800 | 105 | 3020 | 75 | 318 | 173 | 261 | 186 | 186 | 9 | 97 | 84 | 84 | 82 | 51 | 165 | 146 | 222 | 34 | 0,266 |
E70 | 2490 | 3600 | 120 | 3535 | 90 | 356 | 189 | 279 | 238 | 238 | 19 | 109 | 60 | 60 | 85 | 89 | 175 | 165 | 235 | 39 | 0,366 |
E80 | 4460 | 2000 | 155 | 4040 | 100 | 406 | 245 | 377 | 299 | 299 | 17 | 149 | 95 | 95 | 114 | 102 | 240 | 194 | 286 | 77 | 1,054 |
E100 | 9600 | 1900 | 171 | 4545 | 110 | 533 | 324 | 375 | 267 | 267 | 44 | 95 | 38 | 152 | 140 | 114 | 260 | 260 | 359 | 95 | 2,19 |
E120 | 19200 | 1800 | 190 | 5050 | 125 | 635 | 362 | 429 | 305 | 305 | 57 | 127 | 51 | 181 | 152 | 127 | 299 | 299 | 448 | 163 | 2,93 |
E140 | 38400 | 1500 | 229 | 7060 | 177 | 762 | 432 | 483 | 381 | 381 | 76 | 127 | 76 | 178 | 178 | 152 | 381 | 381 | 530 | 280 | 4,00 |
*Вес (m) и инерция (J) с максимальным отверстием и шпоночныи пазом
Размеры B1, C1, D1, L1, N1 - для цилиндрического отверстия,
B2, C2, D2, L2, N2 - для конического отверстия
Затрудняетесь с выбором?
Оставьте заявку и мы вам поможем!
Мы подберём для Вас лучшее предложение.
Звонок по РФ бесплатный: +7-(812)-596-32-88
Почта для связи со специалистом: info@bspspb.ru